24 marzo: 83esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 282 giorni alla fine dell’anno. Ecco i fatti del giorno, compleanni e ricorrenze dei personaggi più amati della musica leggera italiana.
Accadde oggi – 24 marzo
| 1967 | Nasce a Milano il cantante e attore Gianluca Guidi |
| 1970 | Nasce a Firenze il musicista Saverio Lanza |
| 1989 | Vasco di Jovanotti è tra i brani più venduti |
| 1990 | Nasce a Milano il cantante Pier Enrico Ruggeri, alias Pico Rama |
| 1995 | Franco Battiato pubblica il disco L’ombrello e la macchina da cucire |
| 1997 | Nek è primo in classifica con Laura non c’è |
| 2000 | Renato Zero è primo in classifica con Tutti gli zeri del mondo |
| 2006 | I Negramaro lanciano il singolo Nuvole e lenzuola |
| 2006 | Francesco Baccini rilascia l’album Fra…gi…le |
| 2009 | Alessandra Amoroso vince l’ottava edizione di “Amici” di Maria De Filippi |
| 2010 | Per tutte le volte che di Valerio Scanu è certificato disco d’oro |
| 2012 | Gianluca Grignani pubblica il singolo Sguardi |
| 2016 | Zucchero incide Partigiano reggiano |
| 2017 | Clementino rilascia l’album Vulcano |
| 2017 | Mario Venuti pubblica il singolo Caduto dalle stelle |
| 2018 | L’album Maeba di Mina è in vetta alla classifica FIMI |
| 2020 | Tikibombom di Levante è il pezzo più trasmesso in radio |
| 2021 | Notti in bianco di Blanco è certificato doppio disco d’oro |
| 2023 | Diodato rilascia l’album Così speciale |
Playlist – 24 marzo
Nato a Milano nel 1986, è un giornalista attivo in ambito musicale. Attraverso il suo impegno professionale, tra interviste e recensioni, pone sempre al centro della sua narrazione la passione per la buona musica, per la scrittura e per l’arte di raccontare. È autore del libro “Sanremo il Festival – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin” (edito D’idee), impreziosito dalla prefazione di Amadeus. Insieme a Marco Rettani ha scritto “Canzoni nel cassetto”, pubblicato da Volo Libero e vincitore del Premio letterario Gianni Ravera 2023.
