‘Karma‘ dei The Kolors guida la Radio Airplay Top 100, ed è, quindi, il singolo più ascoltato in radio nel 2024 dai dati rilevati da Airplay Control in partnership con Radiomonitor UK.
In radio dal 3 maggio ‘Karma‘ è rimasto in classifica airplay per 30 settimane totalizzando un totale di 83458 passaggi su 251 emittenti in fm.
Sul podio in seconda posizione ‘Malavita’ di Coma_Cose (Warner) con 74461 passaggi su 245 radio, seguito da ‘Sesso e samba’ di Tony Effe & Gaia (Universal) con 76040 passaggi su 248 emittenti.
Podio tutto italiano e non solo: 8 singoli nella Top 10 sono prodotti locali che secondo i rilevamenti degli ultimi anni trovano sempre più spazio nelle programmazioni radiofoniche dei network e delle radio territoriali.
| Pos | Paese | Artista | Titolo | Etichetta | Casa | Passaggi | Emittenti |
| 1 | IT | Kolors The | KARMA | Warner Records | WMG | 83458 | 251 |
| 2 | IT | Coma_Cose | Malavita | Asian Fake | WMG | 76461 | 245 |
| 3 | IT | Tony Effe & Gaia | Sesso e Samba | Island Records (Italy) | UMG | 76040 | 248 |
| 4 | IT | Mahmood | Tuta Gold | Island Records (Italy) | UMG | 68590 | 270 |
| 5 | US | Beyoncé | Texas Hold ‘Em | Parkwood Entertainment | SME | 59671 | 236 |
| 6 | US | Conan Gray | Lonely Dancers | Island | UMG | 63435 | 221 |
| 7 | IT | Tananai & Annalisa | Storie brevi | Eclectic | WMG | 67020 | 256 |
| 8 | IT | Ghali | Paprika | Warner Music Italy | WMG | 66249 | 249 |
| 9 | IT | Rose Villain feat. Guè | Come un tuono | Warner Music Italy | WMG | 64371 | 241 |
| 10 | IT | Annalisa | Sinceramente | Warner Records | WMG | 78119 | 273 |
| 11 | IT | Articolo 31 feat. Fabri Fibra Rocco Hunt | Peyote | Columbia Records (Italy) | SME | 56703 | 230 |
| 12 | IT | Elodie | Black Nirvana | Island Records (Italy) | UMG | 69154 | 252 |
| 13 | GB | Dua Lipa | Illusion | Warner Records | WMG | 58974 | 230 |
| 14 | IT | Mahmood | RA TA TA | Island Records (Italy) | UMG | 58397 | 241 |
| 15 | IT | Ghali | Casa mia | Sto Records | WMG | 61377 | 271 |
| 16 | CO | Karol G | Si Antes Te Hubiera Conocido | EMI | UMG | 52925 | 216 |
| 17 | US | Paul Russell | Lil Boo Thang | Arista | SME | 54462 | 224 |
| 18 | GB | Kungs & David Guetta feat. Izzy Bizu | All Night Long | EMI | UMG | 57826 | 221 |
| 19 | IT | Negramaro | Luna piena | Sugar Music | Ind. | 56462 | 236 |
| 20 | IT | Anna | 30ºC | EMI Music Italy | UMG | 51889 | 235 |
| 21 | CO | Shakira feat. Cardi B | Punteria | Sony Music | SME | 63159 | 232 |
| 22 | IT | Kolors The | Un ragazzo una ragazza | Warner Music Italy | WMG | 62585 | 268 |
| 23 | GB | Coldplay | feelslikeimfallinginlove | Warner Records | WMG | 50815 | 241 |
| 24 | US | Eminem | Houdini | EMI | UMG | 42270 | 211 |
| 25 | US | Billie Eilish | BIRDS OF A FEATHER | EMI | UMG | 39962 | 208 |
| 26 | US | Post Malone feat. Morgan Wallen | I Had Some Help | Universal Music | UMG | 40802 | 206 |
| 27 | IT | Alessandra Amoroso feat. BigMama | Mezzo Rotto | Epic Records (Italy) | SME | 55983 | 238 |
| 28 | GB | Artemas | I Like The Way You Kiss Me | Warner Records | WMG | 44859 | 204 |
| 29 | GB | Myles Smith | Stargazing | Sony Music | SME | 43646 | 200 |
| 30 | IT | Tananai | Veleno | Eclectic Records | UMG | 48427 | 228 |
| 31 | GB | Dua Lipa | Training Season | Warner Records | WMG | 50037 | 235 |
| 32 | GB | Sophie And The Giants | Shut Up And Dance | EMI | UMG | 60334 | 228 |
| 33 | IT | Angelina Mango | La Noia | Warner Records | WMG | 61602 | 273 |
| 34 | US | Sabrina Carpenter | Espresso | Island | UMG | 47358 | 215 |
| 35 | IT | Lazza | 100 messaggi | Island Records (Italy) | UMG | 49562 | 237 |
| 36 | IT | Francesco Gabbani | Frutta malinconia | BMG Rights Management | Ind. | 45449 | 216 |
| 37 | US | Mark Ambor | Belong Together | Hundred Days Records | Ind. | 33953 | 186 |
| 38 | KR | Jung Kook | Standing Next To You | Universal Music | UMG | 42886 | 214 |
| 39 | IT | Emma | Femme Fatale | Capitol Records (Italy) | UMG | 49059 | 230 |
| 40 | CA | Weeknd The | Dancing In The Flames | Island | UMG | 33407 | 225 |
| 41 | IT | Cesare Cremonini | Ora che non ho più te | EMI Music Italy | UMG | 39369 | 257 |
| 42 | SE | Benjamin Ingrosso with Olly Alexander | Kite | Universal Music | UMG | 46865 | 218 |
| 43 | IT | Emma | Apnea | Capitol Records (Italy) | UMG | 48802 | 254 |
| 44 | US | Pharrell Williams x Miley Cyrus | Doctor (Work It Out) | Columbia | SME | 46987 | 219 |
| 45 | GB | Rita Ora | Ask & You Shall Receive | Bmg Rights Management (UK) Ltd | Ind. | 38562 | 196 |
| 46 | IT | Olly Angelina Mango JVLI | Per due come noi | Epic Records (Italy) | SME | 38629 | 231 |
| 47 | IT | Tananai | Ragni | Eclectic | UMG | 33932 | 216 |
| 48 | US | Ariana Grande | yes and? | Island | UMG | 50522 | 232 |
| 49 | US | Lady Gaga & Bruno Mars | Die With A Smile | Universal Music | U/W | 37538 | 229 |
| 50 | IT | Angelina Mango | Melodrama | Warner Records | WMG | 45020 | 235 |
| 51 | US | Chappell Roan | Good Luck Babe! | Amusement | UMG | 33332 | 201 |
| 52 | IT | bnkr44 | Estate 80 | Bomba Dischi | UMG | 40605 | 230 |
| 53 | IT | Noemi | Non ho bisogno di te | Columbia Records (Italy) | SME | 44921 | 228 |
| 54 | US | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) | American Dogwood | Ind. | 35297 | 190 |
| 55 | SE | Darin | Electric | X-Energy | Ind. | 46040 | 207 |
| 56 | IT | bnkr44 Pino D’Angiò | Ma che idea | Bomba Dischi | SME | 46538 | 241 |
| 57 | IT | Ultimo | Altrove | Ultimo Records | Ind. | 40230 | 216 |
| 58 | IT | Irama | Galassie | Warner Records | WMG | 39984 | 224 |
| 59 | IT | Pinguini Tattici Nucleari | Romantico Ma Muori | Epic Records (Italy) | SME | 35673 | 232 |
| 60 | US | Benson Boone | Beautiful Things | Warner Records | WMG | 38881 | 211 |
| 61 | IT | Boomdabash | LOVE U / HATE U | Capitol Records (Italy) | UMG | 42976 | 221 |
| 62 | US | Imagine Dragons | Nice To Meet You | EMI | UMG | 36843 | 210 |
| 63 | IT | Paola & Chiara | Festa totale | Columbia Records (Italy) | SME | 43009 | 225 |
| 64 | IT | Alfa | Vai! | Artist First | Ind. | 46832 | 256 |
| 65 | GB | Calvin Harris x Rag’n’Bone Man | Lovers In A Past Life | Columbia | SME | 45961 | 222 |
| 66 | IT | Achille Lauro | Amore disperato | Warner Music Italy | WMG | 28833 | 220 |
| 67 | US | Jennifer Lopez feat. Latto | Can’t Get Enough | Bmg Rights Management | I/S | 45951 | 224 |
| 68 | DE | Purple Disco Machine & ÁSDÍS | Beat Of Your Heart | Columbia | SME | 51176 | 230 |
| 69 | GB | Coldplay feat. Little Simz Burna Boy Elyanna & TINI | WE PRAY | Parlophone | WMG | 31527 | 215 |
| 70 | US | Taylor Swift | I Can Do It With A Broken Heart | EMI | UMG | 29545 | 195 |
| 71 | NL | Dotan | Louder | X-Energy | Ind. | 41341 | 198 |
| 72 | US | Teddy Swims | Lose Control | Warner Music New Zealand | WMG | 45115 | 226 |
| 73 | CA | Tate McRae | greedy | RCA | SME | 35177 | 207 |
| 74 | US | Taylor Swift | Is It Over Now (Taylor’s Version) | Island | UMG | 34311 | 206 |
| 75 | US | Selena Gomez | Love On | Universal Music | UMG | 42782 | 209 |
| 76 | US | Post Malone | What Don’t Belong To Me | Island | UMG | 23518 | 194 |
| 77 | IT | Lazza | Male da vendere | Island Records (Italy) | UMG | 29857 | 224 |
| 78 | BR | Zerb & Sofiya Nzau | Mwaki | Th3rd Brain | Ind. | 47431 | 226 |
| 79 | DE | Peggy Gou feat. Lenny Kravitz | I Believe In Love Again | XL Recordings | Ind. | 40384 | 225 |
| 80 | GB | Dua Lipa | Houdini | Warner Records | WMG | 41643 | 245 |
| 81 | IT | Geolier | I P’ Me Tu P’ Te | Warner Music Italy | WMG | 35291 | 255 |
| 82 | IT | Paola & Chiara feat. BigMama | Il linguaggio del corpo | Columbia Records (Italy) | SME | 27177 | 221 |
| 83 | IT | Gaia | Tokyo | Columbia Records (Italy) | SME | 39682 | 229 |
| 84 | IT | Rhove | Alè | EMI Music Italy | UMG | 34058 | 208 |
| 85 | US | Justin Timberlake | No Angels | Columbia | SME | 33759 | 212 |
| 86 | US | Reneé Rapp & Megan Thee Stallion | Not My Fault | EMI | UMG | 32148 | 192 |
| 87 | IT | Rocco Hunt | Musica Italiana | Epic Records (Italy) | SME | 31278 | 209 |
| 88 | IT | Anna | Tonight | EMI Records | UMG | 21259 | 194 |
| 89 | IT | Rose Villain | Click Boom! | Warner Music Italy | WMG | 36006 | 248 |
| 90 | IT | Ghali | Niente Panico | Warner Music Italy | WMG | 19701 | 222 |
| 91 | IT | Fred De Palma | Passione | Warner Music Italy | WMG | 29583 | 204 |
| 92 | US | Imagine Dragons | Eyes Closed | EMI | UMG | 31506 | 205 |
| 93 | IT | Annalisa | Euforia | Warner Music Italy | WMG | 30465 | 242 |
| 94 | IT | Coez & Frah Quintale | Terra bruciata | Carosello/Warner | WMG | 26478 | 214 |
| 95 | US | Billie Eilish | LUNCH | EMI | UMG | 29057 | 210 |
| 96 | IT | Ricchi e Poveri | Ma non tutta la vita | Carosello | Ind. | 34297 | 243 |
| 97 | IT | Articolo 31 feat. Coma_Cose | Una cosa bene | Columbia Records (Italy) | SME | 31021 | 223 |
| 98 | IT | Blanco | Bruciasse il cielo | Island Records (Italy) | UMG | 29157 | 222 |
| 99 | IT | Geolier Ultimo | L’ultima poesia | Warner Music Italy | WMG | 26092 | 206 |
| 100 | IE | Hozier | Too Sweet | Capitol | UMG | 27037 | 187 |
Il market share delle case discografiche vede Universal in vetta con il 40,09% seguita da Warner (28,99%) e Sony (19,41%).
La Top 100 si potrà ascoltare in esclusiva su Rai Isoradio il 28 e 29 dicembre dalle ore 16:00 nel programma condotto da Fabrizio Casinelli e Elena Carbonari.
La classifica è stata elaborata da Radiomonitor ponderando il numero dei passaggi registrati da ciascun singolo e dalle relative versioni dal 01/01/24 al 05/12/24, con i dati di ascolto delle emittenti per quarto d’ora e per tipo di giorno (fonte dati audience: TER – Tavolo Editori Radio).
Radiomonitor è l’azienda britannica partner dell’industria musicale internazionale che elabora le classifiche airplay ufficiali in tutto il mondo adottando un unico algoritmo universalmente riconosciuto – www.radiomonitor.com

La redazione di iMusicFun è composta da professionisti della musica e della comunicazione, uniti da una vera passione per le 7 note… in tutte le sue forme. Seguiamo con cura e competenza artisti, eventi e tendenze, offrendo contenuti sempre aggiornati e approfonditi. La nostra missione è raccontare la musica con autenticità, entusiasmo e attenzione ai dettagli che fanno la differenza.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
