Quali sono gli artisti che nel 2025 hanno ricevuto il maggior numero di certificazioni FIMI? Ecco la Top 100, tra dischi d’oro e di platino.
Certificazioni FIMI 2025, la Top 100 degli artisti con più riconoscimenti
| Pos. | Artista | Certificazioni totali | Platino | Oro |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sfera Ebbasta | 26 | 22 | 4 |
| 2 | Marracash | 25 | 22 | 3 |
| 3 | Pinguini Tattici Nucleari | 24 | 22 | 2 |
| 4 | Geolier | 21 | 17 | 4 |
| 5 | Olly | 18 | 15 | 3 |
| 6 | Lazza | 13 | 13 | 0 |
| 7 | Pink Floyd | 12 | 12 | 0 |
| 8 | Capo Plaza | 12 | 11 | 1 |
| 9 | Guè | 14 | 10 | 4 |
| 10 | Cesare Cremonini | 11 | 10 | 1 |
| 11 | Achille Lauro | 9 | 8 | 1 |
| 12 | Tedua | 9 | 8 | 1 |
| 13 | Bad Bunny | 10 | 7 | 3 |
| 14 | Shiva | 10 | 7 | 3 |
| 15 | Luchè | 9 | 7 | 2 |
| 16 | Tony Effe | 8 | 7 | 1 |
| 17 | Gemitaiz | 7 | 7 | 0 |
| 18 | Kid Yugi | 10 | 6 | 4 |
| 19 | Juli | 9 | 6 | 3 |
| 20 | Ernia | 8 | 6 | 2 |
| 21 | Anna | 7 | 6 | 1 |
| 22 | Thasup | 7 | 6 | 1 |
| 23 | The Weeknd | 7 | 5 | 2 |
| 24 | Alfa | 6 | 5 | 1 |
| 25 | Fedez | 6 | 5 | 1 |
| 26 | Tony Boy | 6 | 5 | 1 |
| 27 | Ultimo | 6 | 5 | 1 |
| 28 | AC/DC | 5 | 5 | 0 |
| 29 | Calcutta | 5 | 5 | 0 |
| 30 | Rose Villain | 6 | 4 | 2 |
| 31 | Ghali | 4 | 4 | 0 |
| 32 | Imagine Dragons | 4 | 4 | 0 |
| 33 | Madame | 4 | 4 | 0 |
| 34 | Artie 5ive | 7 | 3 | 4 |
| 35 | Artisti Vari | 6 | 3 | 3 |
| 36 | Bresh | 6 | 3 | 3 |
| 37 | Annalisa | 5 | 3 | 2 |
| 38 | Baby Gang | 5 | 3 | 2 |
| 39 | Rkomi | 5 | 3 | 2 |
| 40 | Dua Lipa | 4 | 3 | 1 |
| 41 | Coez | 3 | 3 | 0 |
| 42 | Daft Punk | 3 | 3 | 0 |
| 43 | Franco Battiato | 3 | 3 | 0 |
| 44 | Harry Styles | 3 | 3 | 0 |
| 45 | Oasis | 3 | 3 | 0 |
| 46 | Simba La Rue | 3 | 3 | 0 |
| 47 | Taylor Swift | 3 | 3 | 0 |
| 48 | Irama | 4 | 2 | 2 |
| 49 | Coldplay | 3 | 2 | 1 |
| 50 | Franco126 | 3 | 2 | 1 |
| 51 | Kanye West | 3 | 2 | 1 |
| 52 | Manu Chao | 3 | 2 | 1 |
| 53 | Nitro | 3 | 2 | 1 |
| 54 | Radiohead | 3 | 2 | 1 |
| 55 | Serena Brancale | 3 | 2 | 1 |
| 56 | Antonello Venditti | 2 | 2 | 0 |
| 57 | Boomdabash | 2 | 2 | 0 |
| 58 | Bruce Springsteen | 2 | 2 | 0 |
| 59 | Dark Polo Gang | 2 | 2 | 0 |
| 60 | Dire Straits | 2 | 2 | 0 |
| 61 | Drake | 2 | 2 | 0 |
| 62 | Eminem | 2 | 2 | 0 |
| 63 | Giorgia | 2 | 2 | 0 |
| 64 | Jeff Buckley | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Led Zeppelin | 2 | 2 | 0 |
| 66 | Liberato | 2 | 2 | 0 |
| 67 | Linkin Park | 2 | 2 | 0 |
| 68 | Lunapop | 2 | 2 | 0 |
| 69 | MadMan | 2 | 2 | 0 |
| 70 | Mahmood | 2 | 2 | 0 |
| 71 | Massimo Pericolo | 2 | 2 | 0 |
| 72 | Olivia Rodrigo | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Ozuna | 2 | 2 | 0 |
| 74 | Pearl Jam | 2 | 2 | 0 |
| 75 | System of a Down | 2 | 2 | 0 |
| 76 | The Beatles | 2 | 2 | 0 |
| 77 | Alessandra Amoroso | 3 | 1 | 2 |
| 78 | Fabri Fibra | 3 | 1 | 2 |
| 79 | Lucio Dalla | 3 | 1 | 2 |
| 80 | Nerissima Serpe | 3 | 1 | 2 |
| 81 | Vasco Rossi | 3 | 1 | 2 |
| 82 | Alex Warren | 2 | 1 | 1 |
| 83 | Ariana Grande | 2 | 1 | 1 |
| 84 | Beéle | 2 | 1 | 1 |
| 85 | Calvin Harris | 2 | 1 | 1 |
| 86 | Coma_Cose | 2 | 1 | 1 |
| 87 | DrefGold | 2 | 1 | 1 |
| 88 | Fabrizio De André | 2 | 1 | 1 |
| 89 | Fritu | 2 | 1 | 1 |
| 90 | Fulminacci | 2 | 1 | 1 |
| 91 | Gigi D’Alessio | 2 | 1 | 1 |
| 92 | Kendrick Lamar | 2 | 1 | 1 |
| 93 | Lucio Corsi | 2 | 1 | 1 |
| 94 | Mambolosco | 2 | 1 | 1 |
| 95 | Metallica | 2 | 1 | 1 |
| 96 | Nayt | 2 | 1 | 1 |
| 97 | Omega | 2 | 1 | 1 |
| 98 | Ovy On The Drums | 2 | 1 | 1 |
| 99 | Papa V | 2 | 1 | 1 |
| 100 | Roberto Ferrante | 2 | 1 | 1 |
La redazione di iMusicFun è composta da professionisti della musica e della comunicazione, uniti da una vera passione per le 7 note… in tutte le sue forme. Seguiamo con cura e competenza artisti, eventi e tendenze, offrendo contenuti sempre aggiornati e approfonditi. La nostra missione è raccontare la musica con autenticità, entusiasmo e attenzione ai dettagli che fanno la differenza.
