Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #25 2026? Da segnalare il terzo platino di Comuni Mortali di Achille Lauro e il secondo per Ossessione di Samurai Jay.
Certificazioni FIMI settimana #25 2026
ALBUM
| Album | Artista | Etichetta | Certificazione | Anno | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| THRILLER | Michael Jackson | Epic | 5° platino | 2026 | 25 |
| COMUNI MORTALI | Achille Lauro | Warner Music | 3° platino | 2026 | 25 |
| TUTTO È POSSIBILE | Geolier | Warner Music | 3° platino | 2026 | 25 |
| IL MIO LATO PEGGIORE | Luchè | Warner Music | 2° platino | 2026 | 25 |
| GREATEST | Duran Duran | Multiple | Platino | 2026 | 25 |
| NUMBER ONES | Michael Jackson | Epic | Platino | 2026 | 25 |
| SANTISSIMO | Sayf | La Santa / Atlantic | Oro | 2026 | 25 |
| THE ART OF LOVING | Olivia Dean | EMI | Oro | 2026 | 25 |
| RYAN TED | Tedua | Epic | Oro | 2026 | 25 |
| CAROLINA BENVENGA & TOPO TIP – SUMMER BABY DANCE | Carolina Benvenga | RCA Records Label | Oro | 2026 | 25 |
| MEDINA | Pino Daniele | RCA | Oro | 2026 | 25 |
| POWERSLAVE | Iron Maiden | Parlophone | Oro | 2026 | 25 |
| REINSERTADO | Morad | Morad | Oro | 2026 | 25 |
| QUALCOSA DI NUOVO | Max Pezzali | Atlantic | Oro | 2026 | 25 |
| THE FREEWHEELIN’ BOB DYLAN | Bob Dylan | Columbia | Oro | 2026 | 25 |
| AMEN | Baustelle | Atlantic | Oro | 2026 | 25 |
Soglie:
- ORO 25.000
- PLATINO 50.000
- 2 PLATINO 100.000
- 3 PLATINO 150.000
- 4 PLATINO 200.000
- 5 PLATINO 250.000
- 6 PLATINO 300.000
- 7 PLATINO 350.000
- 8 PLATINO 400.000
- 9 PLATINO 450.000
- DIAMANTE 500.000
SINGOLI
| Album | Artista | Etichetta | Certificazione | Anno | Valore |
|---|---|---|---|---|---|
| OSSESSIONE | Samurai Jay & Vito Salamanca | Island | 2° platino | 2026 | 25 |
| INTROVABILE | Bresh | Epic | Oro | 2026 | 25 |
| HAY LUPITA | LomiiEl | Ete LomiiEl | Oro | 2026 | 25 |
| MANESKIN | Sadturs & KIID feat. Ghali & Shiva | Sto Records / Warner Music | Oro | 2026 | 25 |
| UN’ALTRA VOLTA | Olly & Juli | Epic | Oro | 2026 | 25 |
| LUNA | Feid & ATL Jacob | UMLE – Latino | Oro | 2026 | 25 |
Soglie:
- DIAMANTE 2.000.000
- ORO 100.000
- PLATINO 200.000
- 2 PLATINO 400.000
- 3 PLATINO 600.000
- 4 PLATINO 800.000
- 5 PLATINO 1.000.000
- 6 PLATINO 1.200.000
- 7 PLATINO 1.400.000
- 8 PLATINO 1.600.000
- 9 PLATINO 1.800.000

Giornalista, speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali e sportive. Ha realizzato oltre 10.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello”, nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia”, nel 2025 “Ride bene chi ride ultimo” e nel 2026 “Finchè vita sarà”.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
