Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #37 2026? Tra i singoli da segnalare l’oro per Alfa-Jovanotti e Angelina Mango-Marco Mengoni.
Certificazioni FIMI settimana #37 2026
ALBUM
| Titolo | Artista | Etichetta | Certificazione | Anno | Settimana |
|---|---|---|---|---|---|
| TONY EFFE | TONY EFFE | ISLAND | 6° platino | 2026 | 37 |
| HELLO WORLD | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | EPIC | 4° platino | 2026 | 37 |
| SANTANA MONEY GANG | SFERA EBBASTA & SHIVA | CUPIDO/MILANO OVEST | 4° platino | 2026 | 37 |
| SCORPION | DRAKE | ISLAND | 2° platino | 2026 | 37 |
| LETTERA Q | NAYT | COLUMBIA | platino | 2026 | 37 |
| FUTURI POSSIBILI | FRANCO126 | BOMBA DISCHI | platino | 2026 | 37 |
| NO REGULAR MUSIC 2 | SADTURS & KIID | STO RECORDS / WARNER MUSIC | platino | 2026 | 37 |
| LATTE IN POLVERE | PAPA V & NIGHT SKINNY | COLUMBIA | oro | 2026 | 37 |
| YOU SEEM PRETTY SAD FOR A GIRL SO IN LOVE | OLIVIA RODRIGO | EMI | oro | 2026 | 37 |
| VOICENOTES | CHARLIE PUTH | ATLANTIC | oro | 2026 | 37 |
| GOLDEN HOUR | KYGO | KYGO AS | oro | 2026 | 37 |
Soglie:
- ORO 25.000
- PLATINO 50.000
- 2 PLATINO 100.000
- 3 PLATINO 150.000
- 4 PLATINO 200.000
- 5 PLATINO 250.000
- 6 PLATINO 300.000
- 7 PLATINO 350.000
- 8 PLATINO 400.000
- 9 PLATINO 450.000
- DIAMANTE 500.000
SINGOLI
| Titolo | Artista | Etichetta | Certificazione | Anno | Settimana |
|---|---|---|---|---|---|
| Bianca | Rrari Dal Tacco & Kid Yugi | Underdog Music | Platino | 2026 | 37 |
| Eoo | Bad Bunny | Rimas Entertainment LLC. | Platino | 2026 | 37 |
| Berlino | Ernia | Island | Platino | 2026 | 37 |
| Buon Vento | Jovanotti & Alfa | Island | Oro | 2026 | 37 |
| Canto d’Amore | Angelina Mango & Marco Mengoni | La Tarma | Oro | 2026 | 37 |
| Tristano e Isotta | Kid Yugi | EMI | Oro | 2026 | 37 |
| Vittima | Marracash | Island | Oro | 2026 | 37 |
| Dirty Cash (Money Talks) | Stevie V | Som Livre | Oro | 2026 | 37 |
| Veldá | Bad Bunny, Omar Courtz & Dei V | Rimas Entertainment LLC. | Oro | 2026 | 37 |
Soglie:
- DIAMANTE 2.000.000
- ORO 100.000
- PLATINO 200.000
- 2 PLATINO 400.000
- 3 PLATINO 600.000
- 4 PLATINO 800.000
- 5 PLATINO 1.000.000
- 6 PLATINO 1.200.000
- 7 PLATINO 1.400.000
- 8 PLATINO 1.600.000
- 9 PLATINO 1.800.000
Giornalista, speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali e sportive. Ha realizzato oltre 10.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello”, nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia”, nel 2025 “Ride bene chi ride ultimo” e nel 2026 “Finchè vita sarà”.
