Dal 12 al 15 febbraio 2026 si terrà lo Stage & Live Academy (LA) del Dreaming San Marino Song Contest, fase centrale del percorso di selezione che segue la fase di “Casting” e che sarà dedicata alla preparazione e alla valutazione degli artisti ammessi.
Allo Stage & Live Academy (LA) accedono 27 nazioni, per un totale di 240 artisti. Un risultato che Media Evolution accoglie con soddisfazione, evidenziando la qualità delle proposte selezionate e la significativa presenza di artisti internazionali.
“La qualificazione di 27 nazioni e 240 artisti alla fase Stage & Live Academy conferma la solidità e l’attrattività internazionale del progetto. La qualità artistica emersa e la varietà delle provenienze rappresentano una fotografia autentica della musica contemporanea, capace di attraversare confini e linguaggi.
San Marino si prepara ad accogliere una comunità artistica globale presso la Sala Polivalente – Auditorium Little Tony di Serravalle, trasformandosi in un punto di incontro tra culture, professionisti e nuove visioni musicali. Un risultato che testimonia una presenza reale e credibile sul territorio mondiale, costruita attraverso la competenza e la costanza”, dichiara Media Evolution.
Le nazioni qualificate alla fase dello Stage & Live Academy (LA) sono: Albania, Austria, Belgio, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, Lituania, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
L’Academy è finalizzata a preparare i partecipanti per l’esibizione cruciale davanti alla Giuria di esperti. L’intero programma sarà diviso in 8 sessioni (LA), ciascuna composta da 30 concorrenti.
L’obiettivo è selezionare i migliori: da ognuna delle 8 sessioni, 5 concorrenti otterranno il pass per le semifinali. Questo porterà ad avere un totale di 40 artisti ammessi alle due Semifinali (20 per ciascuna Semifinale).
Il San Marino Song Contest svela le novità della sua nuova edizione.
Le semifinali saranno trasmesse il 4 e 5 marzo su San Marino RTV canale unico 550, ciascuna con 20 concorrenti provenienti da “Dreaming San Marino Song Contest”, e la Finalissima il 6 marzo 2026, con la conduzione di Simona Ventura in diretta sempre su San Marino RTV con 10 concorrenti finalisti emergenti e 10 big in gara.
Denny Montesi, amministratore unico di Media Evolution, è stato nominato Head of Delegation per l’Eurovision Song Contest. Sarà affiancato da Valentina Monetta, artista sammarinese che ha rappresentato San Marino all’Eurovision quattro volte, in veste di Ambassador. La coppia sarà responsabile di guidare la delegazione sammarinese all’Eurovision Song Contest e di promuovere il talento artistico della Repubblica di San Marino a livello internazionale.
Ecco l’elenco dei convocati alle audizioni.
STAGE LIVE ACADEMY 1
| # | Artista | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1 | Al.Ma.Gi. | Italia |
| 2 | Alessia Stellato | Italia |
| 3 | Andrew Mill | Italia |
| 4 | Ani Disha | Italia |
| 5 | Anna Smith | Svizzera |
| 6 | Clara Corral | Spagna |
| 7 | elido | Stati Uniti |
| 8 | Fabiola Osorio | Italia |
| 9 | FAMA | Italia |
| 10 | GiambattiSta | Italia |
| 11 | LUAN | Albania |
| 12 | Magdalena Tul | Polonia |
| 13 | Magicbenny | Spagna |
| 14 | Manuel Castillo | Spagna |
| 15 | Maria Pia Pizzolla | Italia |
| 16 | MD | Italia |
| 17 | Miriam Ayaba | Italia |
| 18 | N’ice Cream | Italia |
| 19 | Olmo Milo | Italia |
| 20 | Paco | San Marino |
| 21 | PolarAce | Slovenia |
| 22 | Ransell Labata | Svizzera |
| 23 | Star Guy | Norvegia |
| 24 | Status Of The Dark feat. Gemma Ópal | Spagna |
| 25 | SUPERGUEPARDO | Spagna |
| 26 | SWOON | Italia |
| 27 | Vanny | Albania |
| 28 | Xannova Xan | Stati Uniti |
| 29 | ZELENO | Ucraina |
| 30 | Zuzzer | Italia |
STAGE LIVE ACADEMY 2
| # | Artista | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1 | Anisha | Portogallo |
| 2 | Be Klaire | Italia |
| 3 | BeaMakk | Italia |
| 4 | BLUE POSEIDON | Italia |
| 5 | DAUDIA | Italia |
| 6 | EDEN | Italia |
| 7 | Elnoir | Italia |
| 8 | ELYSA | Estonia |
| 9 | Falco Luneau | Austria |
| 10 | Frik n Chic | Svizzera |
| 11 | GINAxC | Svezia |
| 12 | Hope | Italia |
| 13 | John Garcia | Spagna |
| 14 | Julia Burduli | Italia |
| 15 | KLEM | Italia |
| 16 | Marco | San Marino |
| 17 | Mi la band | Italia |
| 18 | mirko labinero | Italia |
| 19 | Paolo Martini | Italia |
| 20 | Priscilla | Italia |
| 21 | Roberto | Italia |
| 22 | Robyn C | Italia |
| 23 | Samuele Di Nicolò | Italia |
| 24 | Serena Krall | Italia |
| 25 | Snap-Out | Italia |
| 26 | The Blonde Brothers | Italia |
| 27 | Vee Jeck | Italia |
| 28 | Velvet Riot | Spagna |
| 29 | VIRGINIO | Stati Uniti |
| 30 | Yume | Italia |
STAGE LIVE ACADEMY 3
| # | Artista | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1 | Agnieszka śpiewa | Polonia |
| 2 | Alessandra Milieri | Italia |
| 3 | Alex Voican feat. Joshua and Rares | Romania |
| 4 | Atwood | Italia |
| 5 | AURA. | Italia |
| 6 | BUTLER | Regno Unito |
| 7 | CIRO MADDALUNO | Italia |
| 8 | DAICO | Messico |
| 9 | DEVA | Italia |
| 10 | EDO? | Italia |
| 11 | Etra | Italia |
| 12 | Giulia | Italia |
| 13 | Guglielmo | Italia |
| 14 | Hana Shorts | Repubblica Ceca |
| 15 | Henrieta | Italia |
| 16 | IUNA | Italia |
| 17 | Joanna | Polonia |
| 18 | Los Meconios | Spagna |
| 19 | Luciano Macchia crooner | Italia |
| 20 | Marco Filocamo | Italia |
| 21 | MartyG | Italia |
| 22 | Michelle Thorne | Regno Unito |
| 23 | Noa | Spagna |
| 24 | PARK | Italia |
| 25 | Samuele Mazza | San Marino |
| 26 | Selina | Italia |
| 27 | Sezina Kelsey | Paesi Bassi |
| 28 | Teresa Renda | Francia |
| 29 | Tomek Zdyb | Polonia |
| 30 | βeta V. | Italia |
STAGE LIVE ACADEMY 4
| # | Artista | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1 | Amélie Hois | Italia |
| 2 | Capabrò | Italia |
| 3 | Daniel Madete | Germania |
| 4 | Emre Garden | Turchia |
| 5 | Esteban | Italia |
| 6 | FABIO KBLUE | Italia |
| 7 | Giulio Greco | Italia |
| 8 | ISA | Italia |
| 9 | Jay Hudson | Spagna |
| 10 | Jonathan Ebbs | Irlanda |
| 11 | Juanfran Muñoz | Spagna |
| 12 | Kuros | Italia |
| 13 | La Galassia di Andromeda | Italia |
| 14 | LiLy | Italia |
| 15 | Lucrezia | Italia |
| 16 | Luka Basi | Slovenia |
| 17 | Lupi Mannaggia | Italia |
| 18 | LVRO | Regno Unito |
| 19 | MARAAYA | Slovenia |
| 20 | MATIAS FERREIRA | Spagna |
| 21 | NERIJUS | Stati Uniti |
| 22 | Nina Duschek | Italia |
| 23 | Orion | Italia |
| 24 | Polina Rushe | Francia |
| 25 | PozzidiLacrime | Italia |
| 26 | Silvia Ramondino | Italia |
| 27 | Sophie B | Italia |
| 28 | STEFANO BORGIA | Italia |
| 29 | TIMEA | Germania |
| 30 | Viola Gjyzeli | Italia |
STAGE LIVE ACADEMY 5
| # | Artista | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1 | Adolfo Durante | Italia |
| 2 | Agnese | Italia |
| 3 | Althea | Italia |
| 4 | Amber & Matt | Regno Unito |
| 5 | Andres | Italia |
| 6 | Dèmodè | Italia |
| 7 | FleiN | Italia |
| 8 | Gabriela dels Ångels | Spagna |
| 9 | GIADA | Svizzera |
| 10 | Glass Locks | Italia |
| 11 | GOICO | Spagna |
| 12 | Kieda Budini | Austria |
| 13 | Leelou | Israele |
| 14 | Magazzeno | Italia |
| 15 | MamaBaba | Italia |
| 16 | MAR!A | Italia |
| 17 | Marcin Szczurski | Polonia |
| 18 | Michela Venturini | San Marino |
| 19 | Midnight Alexandr | Portogallo |
| 20 | MINTH | Norvegia |
| 21 | MR&MRS | Italia |
| 22 | Nicolò Deori | Italia |
| 23 | OHRO | Italia |
| 24 | ORPHY | Repubblica Ceca |
| 25 | Pellegrina Pibigas | Italia |
| 26 | Redesya | Italia |
| 27 | Ryan Song | Paesi Bassi |
| 28 | SanaNasciari | Italia |
| 29 | stefano | Italia |
| 30 | Zerhio | Spagna |
STAGE LIVE ACADEMY 6
| # | Artista | Nazionalità |
|---|---|---|
| 1 | Angelique | Italia |
| 2 | Angelo De Maio | Italia |
| 3 | Aria | Italia |
| 4 | Camilla | Italia |
| 5 | Carδamo | Regno Unito |
| 6 | Cipos | Italia |
| 7 | Crisis Theory | Paesi Bassi |
| 8 | Darì | Italia |
| 9 | Davide | Italia |
| 10 | delilah earnshaw | Italia |
| 11 | Elena Cammarone | Italia |
| 12 | Francesco Ricci | Italia |
| 13 | Freeeda | Italia |
| 14 | Giorgia Oddo | Italia |
| 15 | IL CARDI | Italia |
| 16 | Jeanette Krommen | Norvegia |
| 17 | JOURNEY TO iO | Austria |
| 18 | JUAN SINMIEDO | Spagna |
| 19 | Little Taz | Italia |
| 20 | lorenzo bonfire | Italia |
| 21 | Maya Azucena | Stati Uniti |
| 22 | METIRIA | Italia |
| 23 | MRTINA | Italia |
| 24 | MYKY | Italia |
| 25 | MYSTIC GLOW | Spagna |
| 26 | Natisa | Ucraina |
| 27 | Nicola Paltrinieri | Italia |
| 28 | REBEL ROOTZ | Italia |
| 29 | Red Monkeys | Italia |
| 30 | Saxxynus | Spagna |

La musica è la sua grande passione, segue come inviata l’Eurovision Song Contest e il Festival di Sanremo. Negli anni ha collaborato con diverse emittenti radiofoniche. Ama i gatti, il Giappone e la cultura manga!
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
