Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #28 2024? Ecco l’elenco dei dischi d’oro e di platino. Vera Baddie di ANNA è già disco d’oro.
Certificazioni FIMI settimana #28 2024
ALBUM
| FACCIO UN CASINO | COEZ | UNDAMENTO | 5 PLATINO |
| I NOMI DEL DIAVOLO | KID YUGI | EMI | 2 PLATINO |
| MUSIC OF THE SPHERES | COLDPLAY | PARLOPHONE | PLATINO |
| THE TORTURED POETS DEPARTMENT | TAYLOR SWIFT | ISLAND | PLATINO |
| VERA BADDIE | ANNA | EMI | ORO |
| THE SINGLES 86-98 | DEPECHE MODE | BMG/ MUTE RECORDS | ORO |
SINGOLI
| DON’T STOP ME NOW | QUEEN | HOLLYWOOD-RECORDS | 4 PLATINO |
| PARAFULMINI | ERNIA, BRESH & FABRI FIBRA | ISLAND | 3 PLATINO |
| CASA MIA | GHALI | WARNER MUSIC | 3 PLATINO |
| ONE | U2 | UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL | 2 PLATINO |
| HOLLYWOOD | SFERA EBBASTA FEAT. DIPLO | ISLAND | 2 PLATINO |
| DOPO LE 4 | TONY EFFE, BRESH & TEDUA | ISLAND | 2 PLATINO |
| DISPERATO EROTICO STOMP | LUCIO DALLA | RCA | PLATINO |
| FOREVER YOUNG | ALPHAVILLE | WARNER MUSIC | PLATINO |
| …STUPENDO | VASCO ROSSI | EMI | PLATINO |
| CHICCHI DI RISO | FRAH QUINTALE & FRANCO126 | UNDAMENTO | PLATINO |
| SINTETICO | KID YUGI, NIGHT SKINNY & TONY BOY | EMI | PLATINO |
| LOSE CONTROL | TEDDY SWIMS | WARNER MUSIC | PLATINO |
| I LIKE THE WAY YOU KISS ME | ARTEMAS | ARTEMAS | PLATINO |
| EL PIBE DE ORO | GEOLIER | WARNER MUSIC | PLATINO |
| IO T’O GIUR’ | GEOLIER FEAT. SFERA EBBASTA | WARNER MUSIC | ORO |
| VIENI DALLA BADDIE (INTERLUDE) | ANNA | EMI | ORO |
| ESPRESSO | SABRINA CARPENTER | ISLAND | ORO |
| MELODRAMA | ANGELINA MANGO | LA TARMA | ORO |
| MALAVITA | COMA_COSE | ASIAN FAKE / WARNER MUSIC | ORO |
| KARMA | THE KOLORS | WARNER MUSIC | ORO |
| SOGNA, RAGAZZO, SOGNA | ALFA & ROBERTO VECCHIONI | ARTIST FIRST | ORO |
| MACHIAVELLI | GHALI FEAT. SIMBA LA RUE | WARNER MUSIC | ORO |
| MOVE YOUR BODY | ÖWNBOSS & SEVEK | MUSICAL FREEDOM | ORO |
| BREBBIA 2012 | MASSIMO PERICOLO & CROOKERS | EPIC | ORO |
| IT’S A LONG WAY TO THE TOP (IF YOU WANNA ROCK ‘N’ ROLL) | AC/DC | AUSTRALIAN MUSIC CORPORATION PTY LTD | ORO |
| HAPPY HOUR | LIGABUE | WARNER MUSIC | ORO |
| DON’T WORRY BE HAPPY | BOBBY MCFERRIN | PARLOPHONE | ORO |
| SEMPLICEMENTE | ZERO ASSOLUTO | BARAONDA | ORO |
| VOLAMI NEL CUORE | MINA | PDU | ORO |
| HOTEL LOBBY (UNC AND PHEW) | QUAVO & TAKEOFF | QUALITY CONTROL MUSIC/MOTOWN RECORDS | ORO |
| EL SENDERO | CAPAREZZA FEAT. MISHEL DOMENSSAIN | UMG RECORDINGS | ORO |
| GOT IT ON ME | POP SMOKE | ISLAND | ORO |

Giornalista, speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali e sportive. Ha realizzato oltre 10.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello”, nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia”, nel 2025 “Ride bene chi ride ultimo” e nel 2026 “Finchè vita sarà”.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
