Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #23 2024? Ecco l’elenco dei dischi d’oro e di platino.
Certificazioni FIMI settimana #23 2024
ALBUM
| ASTROWORLD | TRAVIS SCOTT | CACTUS JACK / EPIC / GRAND HUSTLE | 3 PLATINO |
| WE THE SQUAD VOL. 1 | SLF | COLUMBIA | PLATINO |
| VOLEVAMO SOLO ESSERE FELICI | FRANCESCO GABBANI | BMG | ORO |
| VILE DENARO | CLUB DOGO | EMI | ORO |
| CLOUD NINE | KYGO | KYGO | ORO |
| TO PIMP A BUTTERFLY | KENDRICK LAMAR | EMI | ORO |
SINGOLI
| LUNA PIENA | RKOMI, IRAMA & SHABLO | ISLAND | 5 PLATINO |
| RICORDI | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | COLUMBIA | 5 PLATINO |
| COME VUOI | GEOLIER | COLUMBIA | 5 PLATINO |
| IL BACIO DI KLIMT | EMANUELE ALOIA | SUNFLOWER | 4 PLATINO |
| MORTO MAI | LAZZA | 333 MOB SRL | 4 PLATINO |
| POETICA | CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC | 3 PLATINO |
| WATERMELON SUGAR | HARRY STYLES | COLUMBIA | 3 PLATINO |
| 100 MESSAGGI | LAZZA | ISLAND | 3 PLATINO |
| WHERE IS THE LOVE? | BLACK EYED PEAS | INTERSCOPE | 2 PLATINO |
| GAETANO | CALCUTTA | BOMBA DISCHI | 2 PLATINO |
| GLI OCCHI | FRAH QUINTALE | UNDAMENTO | 2 PLATINO |
| ROSSOFUOCO | MIDA | AMICI 23 | 2 PLATINO |
| GOODBYE MY LOVER | JAMES BLUNT | WARNER MUSIC | PLATINO |
| CON UN DECA | MAX PEZZALI & 883 | FRI RECORDS | PLATINO |
| PARTY IN THE U.S.A. | MILEY CYRUS | HOLLYWOOD RECORDS | PLATINO |
| WHISKEY IL RAGNETTO | COCCOLE SONORE | DNA SRL | PLATINO |
| ZEN | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | COLUMBIA | PLATINO |
| PAPRIKA | GHALI | WARNER MUSIC | ORO |
| SOLDI ARROTOLATI | CAPO PLAZA FEAT. ANNA | PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC | ORO |
| I CAN FLY | ICY SUBZERO | COLUMBIA | ORO |
| TEXAS HOLD ‘EM | BEYONCÉ | PARKWOOD ENTERTAINMENT / COLUMBIA | ORO |
| DENARO | KID YUGI & SIMBA LA RUE | EMI | ORO |
| CARRARA | TONY EFFE & SIMBA LA RUE | ISLAND | ORO |
| PAGANINI | KID YUGI | EMI | ORO |
| C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA | CLUB DOGO | ISLAND | ORO |
| CANZONE | VASCO ROSSI | CAROSELLO RECORDS | ORO |
| YOU MAKE MY DREAMS | DARYL HALL & JOHN OATES | LEGACY RECORDINGS | ORO |
| BREAK YOUR HEART | TAIO CRUZ FEAT. LUDACRIS | UNIVERSAL-ISLAND RECORDS LTD. | ORO |
| DA ZERO | NAYT & 3D | COLUMBIA | ORO |
| NEED YOU TONIGHT | INXS | PETROL RECORDS | ORO |
| DOIN’ TIME | LANA DEL REY | POLYDOR RECORDS | ORO |
| ABC | SLINGS FEAT. BELLO FIGO | EPIC | ORO |
| WAIT FOR U | FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS | EPIC | ORO |
| LA CASA AZUL | MARCO MENGONI | SONY MUSIC | ORO |
| ELECTRIC LOVE | BØRNS | UMGRI INTERSCOPE | ORO |
| HEY BOY HEY GIRL | THE CHEMICAL BROTHERS | EMI | ORO |
| ITALIAN HUSTLER | GUÈ PEQUENO, DJ HARSH & RASTY KILO | ISLAND | ORO |
| SUITE HOTEL | SIMBA LA RUE & BOBO | ATLANTIC/WARNER MUSIC | ORO |
| MARADONA | GEOLIER | COLUMBIA | ORO |
| FOTORICORDO | GEMELLI DIVERSI | RICORDI | ORO |
| RENÈ & FRANCIS | EMIS KILLA & JAKE LA FURIA | SONY MUSIC | ORO |

Giornalista, speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali e sportive. Ha realizzato oltre 10.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello”, nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia”, nel 2025 “Ride bene chi ride ultimo” e nel 2026 “Finchè vita sarà”.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
