Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #23 2026? Per sempre sì di Sal Da Vinci conquista il platino. Tony Boy superstar con ben tre certificazioni.
Certificazioni FIMI settimana #23 2026
ALBUM
| Titolo Album | Artista | Etichetta | Certificazione | Anno | Settimana |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTROWORLD | Travis Scott | Cactus Jack / Epic / Grand Hustle | 4° Platino | 2026 | 23 |
| Anche Gli Eroi Muoiono | Kid Yugi | EMI | 3° Platino | 2026 | 23 |
| A Casa Tutto Bene | Brunori Sas | UMS | 2° Platino | 2026 | 23 |
| The Joshua Tree | U2 | EMI | 2° Platino | 2026 | 23 |
| Quando | Pino Daniele | Warner Music | Platino | 2026 | 23 |
| My Mamma | La Rappresentante di Lista | Woodworm / RCA Numero Uno | Platino | 2026 | 23 |
| Piano B | Sick Budd & Silent Bob | Bullz Records | Platino | 2026 | 23 |
| Trauma | Tony Boy | 22 SRL / Atlantic | Platino | 2026 | 23 |
| Musica per Bambini | Rancore | Hermetic | Oro | 2026 | 23 |
| Frozen 2 (O.S.T.) | Artisti Vari | EMI | Oro | 2026 | 23 |
Soglie:
- ORO 25.000
- PLATINO 50.000
- 2 PLATINO 100.000
- 3 PLATINO 150.000
- 4 PLATINO 200.000
- 5 PLATINO 250.000
- 6 PLATINO 300.000
- 7 PLATINO 350.000
- 8 PLATINO 400.000
- 9 PLATINO 450.000
- DIAMANTE 500.000
SINGOLI
| Titolo Brano | Artista | Etichetta | Certificazione | Anno | Settimana |
|---|---|---|---|---|---|
| Amor | Achille Lauro | Warner Music | 2° Platino | 2026 | 23 |
| Bella Davvero | Ultimo | Ultimo Records | Platino | 2026 | 23 |
| Esibizionista | Annalisa | Warner Music | Platino | 2026 | 23 |
| Per Sempre Sì | Sal Da Vinci | Cose Production SRL / Atlantic Records | Platino | 2026 | 23 |
| Bad Bad Bad | Shiva & Geolier | Milano Ovest / Columbia | Oro | 2026 | 23 |
| Angeli | Tony Boy | 22 SRL / Warner Music | Oro | 2026 | 23 |
| Il Tempo Cura | Tony Boy | 22 SRL / Warner Music | Oro | 2026 | 23 |
| Feeling | Elodie & Tiziano Ferro | Island | Oro | 2026 | 23 |
| Man I Need | Olivia Dean | EMI | Oro | 2026 | 23 |
Soglie:
- DIAMANTE 2.000.000
- ORO 100.000
- PLATINO 200.000
- 2 PLATINO 400.000
- 3 PLATINO 600.000
- 4 PLATINO 800.000
- 5 PLATINO 1.000.000
- 6 PLATINO 1.200.000
- 7 PLATINO 1.400.000
- 8 PLATINO 1.600.000
- 9 PLATINO 1.800.000

Giornalista, speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali e sportive. Ha realizzato oltre 10.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello”, nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia”, nel 2025 “Ride bene chi ride ultimo” e nel 2026 “Finchè vita sarà”.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
