Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #36 2024? Ecco l’elenco dei dischi d’oro e di platino. Storica certificazione per Sal Da Vinci, mentre per Lazza il disco di diamante è sempre più vicino.
Certificazioni FIMI settimana #36 2024
ALBUM
| OK | GAZZELLE | MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST | 3 platino |
| RAGAZZI MADRE | ACHILLE LAURO | WARNER MUSIC | platino |
| DOLCE VITA | SHIVA | COLUMBIA | platino |
| THE HIGHLIGHTS | THE WEEKND | ISLAND | platino |
| PIANETA DI MILLER | MR.RAIN | WARNER MUSIC | oro |
| GOLDEN | JUNG KOOK | EMI | oro |
SINGOLI
| CENERE | LAZZA | ISLAND | 9 platino |
| DOVE SI BALLA | DARGEN D’AMICO | ISLAND | 7 platino |
| VETRI NERI | AVA, ANNA & CAPO PLAZA | WARNER MUSIC | 6 platino |
| TUTA GOLD | MAHMOOD | ISLAND | 5 platino |
| EVERY BREATH YOU TAKE | THE POLICE | A&M | 4 platino |
| BEGGIN | MÅNESKIN | RCA RECORDS LABEL | 4 platino |
| SI, AH | FRAH QUINTALE | UNDAMENTO | 3 platino |
| LA STORIA INFINITA | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | RCA RECORDS LABEL | 3 platino |
| POLO NORD | MASSIMO PERICOLO FEAT. CROOKERS & NIC SARNO | PLUGGERS | 2 platino |
| CRAWLING | LINKIN PARK | WARNER MUSIC | platino |
| FALLING DOWN | LIL PEEP & XXXTENTACION | COLUMBIA | platino |
| CAN’T HELP FALLING IN LOVE | ELVIS PRESLEY | LEGACY RECORDINGS | platino |
| KILLING ME SOFTLY | FUGEES | SONY MUSIC MEDIA | platino |
| PUMP IT | BLACK EYED PEAS | A&M | platino |
| SUL FINALE | ULTIMO | ULTIMO RECORDS | platino |
| SCALE | NIGHT SKINNY & LUCHÈ | ISLAND | platino |
| STRANIERO | MASSIMO PERICOLO FEAT. TEDUA | EPIC | platino |
| FE!N | TRAVIS SCOTT FEAT. PLAYBOI CARTI | EPIC | platino |
| ICON | TONY EFFE | ISLAND | platino |
| TT LE GIRLZ | ANNA & NIKY SAVAGE | EMI | platino |
| MAS QUE NADA | SÉRGIO MENDES FEAT. BLACK EYED PEAS | VERVE INT’L | oro |
| ROSSETTO E CAFFÈ | SAL DA VINCI | COSE PRODUCTION SRL | oro |
| PER SEMPRE | GEOLIER | WARNER MUSIC | oro |
| ABC | ANNA, TONY BOY & THASUP | EMI | oro |
| KILL BILL | TEDUA | EPIC | oro |
| TAKE 3 | SHIVA | MILANO OVEST/COLUMBIA | oro |
| RICOMINCIAMO TUTTO | NEGRAMARO | SUGAR | oro |
| BUMBUM CHACHA | CAROLINA BENVENGA | SONY MUSIC | oro |
| CLAP CLAP | SADTURS & KIID FEAT. ARTIE 5IVE & NIKY SAVAGE | WARNER MUSIC | oro |
| AUGUST | TAYLOR SWIFT | TAYLOR SWIFT | oro |
| AERIALS | SYSTEM OF A DOWN | AMERICAN/COLUMBIA | oro |
| MOLECOLE (INTERLUDE) | THASUP | ARISTA/COLUMBIA | oro |
| VIOLENT CRIMES | KANYE WEST | GETTING OUT OUR DREAMS, INC./DEF JAM REC | oro |
| AMERICAN PIE | DON MCLEAN | CAPITOL | oro |
| WORDS | ALESSO & ZARA LARSSON | 10:22PM | oro |
| TASTE (MAKE IT SHAKE) | AITCH | RCA | oro |
| HERE WITHOUT YOU | 3 DOORS DOWN | UNIVERSAL RECORDS | oro |
| VIVA LA PAPPA COL POMODORO | ELISA MUTTO | BLUE MUSIC | oro |

La redazione di iMusicFun è composta da professionisti della musica e della comunicazione, uniti da una vera passione per le 7 note… in tutte le sue forme. Seguiamo con cura e competenza artisti, eventi e tendenze, offrendo contenuti sempre aggiornati e approfonditi. La nostra missione è raccontare la musica con autenticità, entusiasmo e attenzione ai dettagli che fanno la differenza.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
