17 ottobre: 290esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 75 giorni alla fine dell’anno. Ecco i fatti del giorno, compleanni e ricorrenze dei personaggi più amati della musica leggera italiana.
Accadde oggi – 17 ottobre
| 1949 | Nasce a Pressana il musicista Angelo Girardi |
| 1949 | Nasce a Brescia il cantante lirico Danilo Rigosa |
| 1952 | Nasce a Bologna la cantante Marinella Bulzamini |
| 1954 | Nasce a Napoli il cantante Gianni Lamagna |
| 1964 | Gianni Morandi è in vetta alla classifica con In ginocchio da te |
| 1965 | Nasce a Bologna il cantautore Miki Porru |
| 1975 | Nasce a Roma il cantautore Roberto Angelini |
| 1976 | Nasce a Palermo la cantautrice Matilde Politi |
| 1976 | Nasce a Senigallia il rapper Fabrizio Tarducci, alias Fabri Fibra |
| 1977 | Alan Sorrenti lancia il singolo Figli delle stelle |
| 1986 | Nasce a San Benedetto del Tronto Michel Mudimbi |
| 1987 | Nasce a Pisa la cantante Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista |
| 1993 | Nasce a Torino la cantante Emma Fugetta, alias Bianca |
| 1996 | Nasce a Firenze la cantante Alice Bisi, alias Brithh |
| 1997 | Eros Ramazzotti pubblica la sua prima raccolta ufficiale |
| 1998 | Un’emergenza d’amore di Laura Pausini è tra i brani più trasmessi di in radio |
| 2002 | Syria lancia il singolo Se tu non sei con me, composto da Jovanotti |
| 2006 | Ci lascia il cantante Andrea Parodi, frontman dei Tazenda |
| 2008 | Ornella Vanoni rilascia il disco di duetti Più di me |
| 2009 | Ci lascia la cantante Carla Boni |
| 2009 | Elisa e Giuliano Sangiorgi lanciano Ti vorrei sollevare |
| 2011 | Michele Zarrillo rende disponibile il singolo Unici al mondo |
| 2013 | Fabri Fibra pubblica Bisogna scrivere |
| 2014 | Tiziano Ferro lancia Senza scappare mai più |
| 2015 | Gigi D’Alessio rilascia il disco Malaterra |
| 2016 | Gli Zero Assoluto pubblicano Il ricordo che lascio |
| 2017 | Roby Facchinetti e Riccardo Fogli rendono disponibile Strade |
| 2018 | Il singolo Guardami amore di Francesco Renga viene certificato disco di platino |
| 2019 | Io sono bella di Emma è il brano più ascoltato in radio |
| 2020 | Il disco Coraggio di Carl Brave debutta al secondo posto della classifica FIMI |
Playlist – 17 ottobre
Nato a Milano nel 1986, è un giornalista attivo in ambito musicale. Attraverso il suo impegno professionale, tra interviste e recensioni, pone sempre al centro della sua narrazione la passione per la buona musica, per la scrittura e per l’arte di raccontare. È autore del libro “Sanremo il Festival – Dall’Italia del boom al rock dei Måneskin” (edito D’idee), impreziosito dalla prefazione di Amadeus. Insieme a Marco Rettani ha scritto “Canzoni nel cassetto”, pubblicato da Volo Libero e vincitore del Premio letterario Gianni Ravera 2023.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
