Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #20 2024? Ecco l’elenco dei dischi d’oro e di platino.
Certificazioni FIMI settimana #20 2024
ALBUM
| LA DIVINA COMMEDIA | TEDUA | EPIC | 5 PLATINO |
| VITA VERA MIXTAPE: ASPETTANDO LA DIVINA COMMEDIA | TEDUA | KURAMA S.R.L. | 3 PLATINO |
| SALVATORE | PAKY | ISLAND | 3 PLATINO |
| FENIX | NICKY JAM | SONY MUSIC LATIN | PLATINO |
| NEI LETTI DEGLI ALTRI | MAHMOOD | ISLAND | PLATINO |
| FERITE | CAPO PLAZA | PLAZA MUSIC/WARNER MUSIC | ORO |
| HABITAT CIELO | SILENT BOB & SICK BUDD | BULLZ RECORDS | ORO |
| GUTS | OLIVIA RODRIGO | EMI | ORO |
| LESS IS MORE | LOST FREQUENCY | ASTRAL MUSIC BV | ORO |
| WATCH THE THRONE | JAY-Z/KANYE WEST | DEF JAM | ORO |
| NINNE NANNE DAL MONDO (PER LA SERENITÀ DELLA MAMMA E DEL SUO BEBÈ) | COCCOLE SONORE | DNA SRL | ORO |
SINGOLI
| FLOWERS | MILEY CYRUS | RCA RECORDS LABEL | 4 PLATINO |
| 2% | GUÈ FEAT. FRAH QUINTALE | ISLAND/DEF JAM | 3 PLATINO |
| BASKET CASE | GREEN DAY | REPRISE | 2 PLATINO |
| ENJOY THE SILENCE | DEPECHE MODE | SONY MUSIC CATALOG | 2 PLATINO |
| UNFORGETTABLE | FRENCH MONTANA FEAT. SWAE LEE | SMI EPC | 2 PLATINO |
| 8 MILIARDI DI PERSONE | FRAH QUINTALE | UNDAMENTO | 2 PLATINO |
| SOLDI IN NERO | SHIVA & SFERA EBBASTA | MILANO OVEST/COLUMBIA | 2 PLATINO |
| MALEDETTA PRIMAVERA | LORETTA GOGGI | WARNER MUSIC | 2 PLATINO |
| OPEN BAR | IL PAGANTE | IL PAGANTE | 2 PLATINO |
| SI NO ESTÁS | IÑIGO QUINTERO | ACQUSTIC | 2 PLATINO |
| VENOM | EMINEM | AFTERMATH | PLATINO |
| ROXANNE | THE POLICE | A&M | PLATINO |
| DANCING IN THE MOONLIGHT | TOPLOADER | SONY MUSIC ENTERTAINMENT | PLATINO |
| TETRIS | PINGUINI TATTICI NUCLEARI | RCA RECORDS LABEL | PLATINO |
| UN NUOVO BACIO | GIGI D’ALESSIO | SONY MUSIC | PLATINO |
| GLI ALTRI (GIORNI STUPIDI) | MARRACASH | ISLAND | PLATINO |
| NIENTE CANZONI D’AMORE | ELODIE | ISLAND | PLATINO |
| AGLIO E OLIO | FULMINACCI FEAT. WILLIE PEYOTE | MACISTE DISCHI | PLATINO |
| AFTER HOURS | THE WEEKND | ISLAND | PLATINO |
| I LIKE THE WAY YOU KISS ME | ARTEMAS | ARTEMAS | ORO |
| PERSONALE | MAHMOOD & GEOLIER | ISLAND | ORO |
| KING OF THE JUNGLE | CLUB DOGO | ISLAND | ORO |
| WATER | TYLA | EPIC | ORO |
| IL FERRO DI ČECHOV | KID YUGI | EMI | ORO |
| ABOUT A GIRL | NIRVANA | GEFFEN | ORO |
| 20 MIN | LIL UZI VERT | GENERATION NOW/WARNER MUSIC | ORO |
| BORN TO BE ALIVE | PATRICK HERNANDEZ | VAN LOO MUSIC | ORO |
| COME MI GUARDI | NIGHT SKINNY, MADAME & COEZ FEAT. BRESH | ISLAND | ORO |
| GOT MY MIND SET ON YOU | GEORGE HARRISON | BMG RIGHTS MANAGEMENTS (US) LLC | ORO |
| OUTRO PURGATORIO | TEDUA | EPIC | ORO |
| THESE BOOTS ARE MADE FOR WALKIN’ | NANCY SINATRA | WARNER MUSIC | ORO |
| LE SEI E VENTISEI | CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL | ORO |

Speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali. In vent’anni ha realizzato oltre 8.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello” e nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia”.
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
