Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #13 2024? Ecco l’elenco dei dischi d’oro e di platino.
Certificazioni FIMI settimana #13 2024
ALBUM
| FAVOURITE WORST NIGHTMARE | ARCTIC MONKEYS | DOMINO | PLATINO |
| ICON | TONY EFFE | ISLAND | ORO |
| SPLENDE | ANNALISA | WARNER MUSIC | ORO |
SINGOLI
| COME NELLE CANZONI | COEZ | CAROSELLO RECORDS | 3 PLATINO |
| SESSO OCCASIONALE | TANANAI | CAPITOL | 3 PLATINO |
| EVERYDAY | TAKAGI & KETRA FEAT. SHIVA, ANNA & GEOLIER | COLUMBIA/VIRGIN MUSIC/WARNER MUSIC | 3 PLATINO |
| GANGSTA’S PARADISE | COOLIO FEAT. L.V. | WARNER MUSIC | 2 PLATINO |
| BELLA | ERNIA | UNIVERSAL MUSIC | 2 PLATINO |
| ALBA | ULTIMO | ULTIMO RECORDS | 2 PLATINO |
| LA NOIA | ANGELINA MANGO | LA TARMA | 2 PLATINO |
| MY WAY | FRANK SINATRA | DECCA | PLATINO |
| L’ETERNITÀ | FABRIZIO MORO | RCA RECORDS LABEL | PLATINO |
| SPLASH | MV KILLA, YUNG SNAPP & ENZO DONG | ISLAND | PLATINO |
| MAGARI NO | TOMMASO PARADISO | ISLAND | PLATINO |
| UN MILIONE DI NOTTI | MR.RAIN & CLARA | WARNER MUSIC | PLATINO |
| TUTTO QUI | GAZZELLE | MACISTE DISCHI | PLATINO |
| TUNNEL | SIMBA LA RUE & FT KINGS | WARNER MUSIC | ORO |
| CAPOLAVORO | IL VOLO | MASTERWORKS | ORO |
| MARIPOSA | FIORELLA MANNOIA | EPIC | ORO |
| IL TEMPO SE NE VA | ADRIANO CELENTANO | UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL | ORO |
| NOTE KILLER | CLUB DOGO | THE SAIFAM GROUP DIGITAL | ORO |
| REPLAY | LAZZA | ISLAND | ORO |
| BLITZKRIEG BOP | RAMONES | WARNER MUSIC | ORO |
| JUMP AROUND | HOUSE OF PAIN | SONY CLASSICAL | ORO |
| BAILA (SEXY THING) | ZUCCHERO | UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL | PLATINO |
| YOU’RE SO VAIN | CARLY SIMON | WARNER MUSIC | ORO |
| DIVENTERAI UNA STAR | FINLEY | FRI – FREE RECORDS | ORO |
| ESAGERATA | TANANAI | CAPITOL | ORO |
| LATIN LOVER | CESARE CREMONINI | UNIVERSAL MUSIC ITALIA SRL | ORO |
| BLOODY BARS – DRILLUMINAZIONE | BLOODY VINYL, SLAIT, YOUNG MILES, THASUP & LOW KIDD FEAT. CHARLIE KDM, HELL RATON & LAZZA | SONY MUSIC | ORO |

Speaker radiofonico, musicista e collaboratore di diverse testate nazionali e internazionali. Segue come inviato il Festival di Sanremo dal 1999 e l’Eurovision Song Contest dal 2014 oltre a numerose altre manifestazioni musicali. In vent’anni ha realizzato oltre 8.000 interviste con personaggi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo. Nel 2020 ha pubblicato il romanzo “La Festa di Don Martello”, nel 2022 “Galeotto fu il chinotto” e “Al primo colpo non cade la quercia” e nel 2205 “Ride bene chi ride ultimo”
📢 Segui iMusicFun su Google News:
Clicca sulla stellina ✩ da app e mobile o alla voce “Segui”
🔔 Non perderti le ultime notizie dal mondo della musica italiana e internazionale con le notifiche in tempo reale dai nostri canali Telegram e WhatsApp.
