10 dicembre: 344esimo giorno del calendario gregoriano, mancano 21 giorni alla fine dell’anno. Ecco i fatti del giorno, compleanni e ricorrenze dei personaggi più amati della musica leggera italiana.
Accadde oggi – 10 dicembre
1965 | Dalida è prima in classifica con Il silenzio |
1973 | Nasce a Genova il cantante Roberto Tiranti |
1976 | Nasce a Milano il cantante Stefano Bersola |
1979 | Ci lascia la cantante Rossana Beccari |
1986 | Nasce a Perugia il cantante Nicola Gargaglia |
1986 | Tutto matto di Lorella Cuccarini è in vetta alla hit parade |
1987 | Nasce a Torino il rapper Vito Ventura, al secolo Shade |
1988 | Jovanotti è primo in classifica con E’ qui la festa |
1988 | Nasce a Salerno il cantautore Manuel Foresta |
1993 | Fiorello debutta in radio con Puoi |
2002 | I Tiromancino sono in cima alle classifiche con Per me è importante |
2010 | Benji e Fede si conoscono in chat |
2011 | I Subsonica lanciano Up patriots to arms, cover di Franco Battiato |
2012 | Malika Ayane domina la hit parade con Il tempo non inganna |
2013 | Laura Pausini è ai vertici delle classifiche radiofoniche con Se non te |
2014 | Giorgia debutta nella Top20 con La mia stanza |
2015 | Giò Sada vince la nona edizione italiana di X-Factor |
2016 | I Modà sono tra gli artisti più trasmessi in radio con Piove ormai da tre giorni |
2017 | Io non abito al mare di Francesca Michielin è in vetta su EarOne |
2018 | Il singolo Il cielo nella stanza di Salmo è al primo posto della classifica FIMI |
2019 | Una volta ancora di Fred De Palma e Ana Mena viene certificato cinque volte disco di platino |
2020 | Casadilego si aggiudica la vittoria della 14esima edizione italiana di X Factor |
Playlist – 10 dicembre
Appassionato di scrittura, consumatore seriale di musica italiana e spettatore interessato di qualsiasi forma di intrattenimento. Innamorato della vita e della propria città (Milano), ma al tempo stesso viaggiatore incallito e fantasista per vocazione.